【苹果手机的尺寸都包括哪些】苹果公司自推出iPhone以来,不断推出不同尺寸的机型以满足用户多样化的需求。从最初的iPhone 4到最新的iPhone 15系列,苹果在屏幕尺寸、机身大小以及使用体验上进行了多次调整。以下是对苹果手机主要尺寸的总结,并附有详细表格供参考。
一、苹果手机尺寸分类
苹果手机的尺寸通常以屏幕对角线长度来衡量,单位为英寸(inch)。不同的型号对应不同的屏幕尺寸,同时也会影响手机的握持感和便携性。以下是目前市面上较为常见的iPhone尺寸:
- 小屏机型:适合喜欢单手操作的用户,如iPhone SE系列。
- 标准尺寸:介于小屏与大屏之间,如iPhone 8、iPhone 12 mini等。
- 大屏机型:提供更大的显示面积,适合观看视频或游戏,如iPhone 13、iPhone 14 Pro Max等。
- 超大屏机型:如iPhone 15 Pro Max,屏幕更大,适合多任务处理。
二、各款iPhone的尺寸汇总表
型号 | 屏幕尺寸(英寸) | 机身尺寸(长×宽×厚,mm) | 重量(g) | 备注 |
iPhone SE (第一代) | 4.7 | 138.4 × 67.3 × 7.3 | 148 | 小屏设计,性价比高 |
iPhone 8 | 4.7 | 138.4 × 67.3 × 7.3 | 148 | 与SE类似,性能更强 |
iPhone 12 mini | 5.4 | 131.8 × 64.2 × 7.6 | 133 | 小屏旗舰,轻巧便携 |
iPhone 13 mini | 5.4 | 131.8 × 64.2 × 7.6 | 140 | 性能提升,续航更好 |
iPhone 14 mini | 5.7 | 135.9 × 65.9 × 7.6 | 143 | 屏幕略大,配置升级 |
iPhone 15 mini | 5.7 | 136.7 × 66.2 × 7.8 | 149 | 更薄更轻,A16芯片 |
iPhone 12 | 6.1 | 146.7 × 71.5 × 7.6 | 162 | 标准尺寸,均衡体验 |
iPhone 13 | 6.1 | 146.7 × 71.5 × 7.6 | 173 | 配置更强,续航提升 |
iPhone 14 | 6.1 | 146.7 × 71.5 × 7.6 | 172 | 超瓷晶面板,性能优化 |
iPhone 15 | 6.1 | 146.7 × 71.5 × 7.8 | 187 | USB-C接口,A16芯片 |
iPhone 13 Pro | 6.1 | 146.7 × 71.5 × 7.6 | 203 | 三摄系统,Pro级体验 |
iPhone 14 Pro | 6.1 | 146.7 × 71.5 × 7.6 | 206 | 扁平边框,灵动岛设计 |
iPhone 15 Pro | 6.1 | 146.7 × 71.5 × 7.8 | 206 | 全钛金属机身,A17 Pro芯 |
iPhone 13 Pro Max | 6.7 | 160.8 × 78.1 × 7.6 | 240 | 大屏旗舰,拍照更强 |
iPhone 14 Pro Max | 6.7 | 160.8 × 78.1 × 7.6 | 240 | 灵动岛+长焦镜头 |
iPhone 15 Pro Max | 6.7 | 160.8 × 78.1 × 7.8 | 221 | 轻薄版Pro Max,A17 Pro芯 |
三、总结
苹果手机的尺寸选择多样,从4.7英寸的小屏到6.7英寸的大屏,覆盖了不同用户的使用习惯。如果你偏好小巧便携,可以选择iPhone SE或mini系列;若追求大屏体验,iPhone Pro Max系列则是不错的选择。建议根据个人需求和喜好,结合实际手感进行选择。